ポートフォリオ
実際に保有している日本の高配当株を、すべて公開します。銘柄ごとの年間配当金(予定額・税引前)も載せています。
保有銘柄数64銘柄
年間配当金(予定額・税引前)228,910円
月あたり19,076円
業種ごとの配当の内訳
金額の大きさではなく、配当金がどの業種から来ているかで見ています。
- 情報・通信業14.9%7
- サービス業11.0%10
- 卸売業10.4%7
- ETF・他8.9%2
- 化学8.0%6
- その他金融業7.5%4
- 建設業5.1%3
- 保険業4.5%1
- 銀行業4.2%1
- その他製品3.9%3
- 小売業3.7%3
- 機械3.3%3
- 倉庫・運輸関連業3.2%4
- 不動産業2.1%2
- その他7業種9.3%8
いちばん多い情報・通信業でも15%弱です。ひとつの業種に頼らないように、意識して散らしています。
保有銘柄の一覧
業種ごとに、配当金の多い順に並べています。
| 情報・通信業 7銘柄・34,193円 | ||
| 4746 | 東計電算 | 11,913円 |
| 3901 | マークラインズ | 5,800円 |
| 4674 | クレスコ | 4,320円 |
| 2317 | システナ | 3,600円 |
| 4743 | アイティフォー | 3,200円 |
| 3817 | SRAホールディングス | 2,860円 |
| 3834 | 朝日ネット | 2,500円 |
| サービス業 10銘柄・25,098円 | ||
| 6539 | MS-Japan | 4,648円 |
| 9769 | 学究社 | 3,683円 |
| 4641 | アルプス技研 | 3,564円 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 2,534円 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2,242円 |
| 2169 | CDS | 1,850円 |
| 9795 | ステップ | 1,848円 |
| 4318 | クイック | 1,824円 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 1,480円 |
| 2185 | シイエム・シイ | 1,425円 |
| 卸売業 7銘柄・23,889円 | ||
| 8130 | サンゲツ | 6,820円 |
| 3076 | あい ホールディングス | 6,750円 |
| 9960 | 東テク | 3,712円 |
| 8058 | 三菱商事 | 2,625円 |
| 9986 | 蔵王産業 | 1,800円 |
| 9882 | イエローハット | 1,632円 |
| 7483 | ドウシシャ | 550円 |
| ETF・他 2銘柄・20,317円 | ||
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 13,935円 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,382円 |
| 化学 6銘柄・18,230円 | ||
| 4008 | 住友精化 | 5,250円 |
| 4042 | 東ソー | 4,200円 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,765円 |
| 7931 | 未来工業 | 2,295円 |
| 4633 | サカタインクス | 2,200円 |
| 4248 | 竹本容器 | 1,520円 |
| その他金融業 4銘柄・17,165円 | ||
| 8584 | ジャックス | 9,200円 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 3,723円 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,520円 |
| 7164 | 全国保証 | 1,722円 |
| 建設業 3銘柄・11,728円 | ||
| 1928 | 積水ハウス | 6,380円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 3,348円 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,000円 |
| 保険業 1銘柄・10,200円 | ||
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 10,200円 |
| 銀行業 1銘柄・9,500円 | ||
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 9,500円 |
| その他製品 3銘柄・8,943円 | ||
| 7994 | オカムラ | 4,515円 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 3,888円 |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 540円 |
| 小売業 3銘柄・8,448円 | ||
| 3333 | あさひ | 5,000円 |
| 9989 | サンドラッグ | 1,848円 |
| 2670 | エービーシー・マート | 1,600円 |
| 機械 3銘柄・7,480円 | ||
| 6432 | 竹内製作所 | 3,960円 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 1,820円 |
| 6458 | 新晃工業 | 1,700円 |
| 倉庫・運輸関連業 4銘柄・7,421円 | ||
| 9368 | キムラユニティー | 2,280円 |
| 9364 | 上組 | 2,255円 |
| 9381 | エーアイテイー | 1,650円 |
| 9303 | 住友倉庫 | 1,236円 |
| 不動産業 2銘柄・4,899円 | ||
| 3003 | ヒューリック | 2,479円 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 2,420円 |
| 食料品 2銘柄・4,505円 | ||
| 2003 | 日東富士製粉 | 2,800円 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,705円 |
| 医薬品 1銘柄・3,792円 | ||
| 4540 | ツムラ | 3,792円 |
| 陸運業 1銘柄・3,360円 | ||
| 9069 | センコーグループホールディングス | 3,360円 |
| 電気・ガス業 1銘柄・3,150円 | ||
| 9513 | 電源開発 | 3,150円 |
| ガラス・土石製品 1銘柄・2,800円 | ||
| 5388 | クニミネ工業 | 2,800円 |
| 金属製品 1銘柄・2,336円 | ||
| 5929 | 三和ホールディングス | 2,336円 |
| 電気機器 1銘柄・1,456円 | ||
| 6785 | 鈴木 | 1,456円 |
配当金は各社が発表している予想額をもとにした年間見込みです。実際の受取額は、権利確定日の保有状況や減配・増配によって変わります。
← トップにもどる